Değişken Fon nedir?
Değişken fonlar, varlık dağılımını belirli bir sınıfa bağlı kalmadan piyasa koşullarına göre değiştirebilir: hisse, tahvil, döviz ve maden arasında geçiş yapabilir. Risk, yöneticinin o anki dağılımına bağlıdır.
170fon
94,5 milyar TLtoplam portföy
%1,2tüm fonlar içindeki payı
Değişkengenel risk düzeyi
Kimler için düşünülür: Dağılım kararını yöneticiye bırakmak isteyen yatırımcı. Bu genel bir nitelemedir, öneri değildir.
Getiri dağılımı (9 Ekim 2026)
| Dönem | Medyan | Alt çeyrek | Üst çeyrek | Fon sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 ay | -1,1% | -5,2% | +1,3% | 169 |
| 3 ay | +4,2% | -0,7% | +7,6% | 162 |
| 6 ay | +12,7% | +4,6% | +19,9% | 154 |
| Yılbaşından beri | +24,1% | +17,3% | +33,1% | 146 |
| 1 yıl | +34,0% | +24,6% | +42,2% | 142 |
| 3 yıl | +167,0% | +120,3% | +208,5% | 105 |
Alt/üst çeyrek: fonların %25'i bu değerin altında/üstünde. Aradaki fark türün içindeki çeşitliliği gösterir.
Ortalama varlık dağılımı
- Hisse senedi: %41,8
- Borçlanma araçları: %23,0
- Repo / para piyasası: %17,4
- Fon payları: %8,5
- Diğer: %6,3
- Mevduat / katılım hesabı: %1,5
- Kıymetli maden: %0,7
- Kira sertifikası: %0,7
Portföy büyüklüğüyle ağırlıklandırılmış TEFAS dağılımı.
Portföyü en büyük 10 fon
| Kod | Fon | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | 10,0 milyar TL | 6.099 |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık Ve Platinum Değişken Özel Fon | 8,0 milyar TL | 2.593 |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | 5,7 milyar TL | 2 |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | 4,9 milyar TL | 2 |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 4,2 milyar TL | 38.186 |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 3,9 milyar TL | 2.226 |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | 2,3 milyar TL | 1.378 |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | 2,1 milyar TL | 1.367 |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 2,1 milyar TL | 20.175 |
| YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,9 milyar TL | 14.094 |
Sıralama büyüklüğe göredir; getiri ya da kalite sıralaması değildir.